Informacja o złożonych ofertach na realizację zadania pn. :
„Bezpieczne usuwanie azbestu z terenu Gminy Sztutowo – 2014 r.”
W ustalonym terminie wpłynęły następujące oferty:
| Lp. | Nazwa firmy | Oferta na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbestCena łączna/1 Mg brutto zł | Oferta za transport i utylizację wyrobów zawierających azbestCena łączna/1 Mg brutto zł. |
| 1 | Paź BogusławAUTO – ZŁOM, Usługi Pogrzebowe „EDEN”, Świniary Stare | 26862,92/974,00 | 4345,60/560,00 |
| 2 | Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne Danuta HofmanWarszawa | 20850,48/756,00 | 4818,96/621,00 |
| 3 | Invest DachRafał Stenzel, Kobysewo, Gm. Przodkowo | 23443,00/850,00 | 3880,00/500,00 |
| 4 | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.oNowy Dwór Gdański | 29786,95/1080,02 | 5508,50/709,86 |
| 5 | Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO”, Lubanie | 21446,21/777,60 | 6034,18/777,60 |
| 6 | PPHU ABBA – Ekomed Sp. z o.oToruń | 18738,96/679,44 | 3369,08/434,16 |
| 7 | PHU Pamir , Maciej Strzeszyński, Tczew | 21788,20/790,00 | 3802,40/490,00 |
| 8 | ECO –POL Sp. z o.o. 86-120 Pruszcz | 14341,60/520,00 | 2172,72/279,99 |
| 9 | PRO –EKO Serwis Sp. z o.o. | 16520,42/599,00 | 599,00/340,00 |
