Informacja
Urząd Gminy w Sztutowie uprzejmie informuje, iż rozpoczął przyjmowanie wniosków z zakresu strat w rolnictwie, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi – susza.
Wnioski należy składać na załączonym do niniejszej informacji formularzu, w terminie do 27 czerwca 2018 r.
Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Sztutowie.
Ważne:
Wystąpienie ww. straty winno być zgodne z wskazanym w serwisie internetowym Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej, prowadzonym przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi obszarem, na którym wystąpiła susza.
W związku z wystąpieniem suszy rolniczej na obszarze Polski, uprzejmie informujemy iż na stronie internetowej http://susza.iung.pulawy.pl/tabele/2210052/, znajdują się aktualne dane dotyczące wystąpienia ww. zjawiska.
Powyższa informacja jest niezbędna na potrzeby zgłaszania szkód w rolnictwie.
Szczegółowych informacji do sprawy udziela Anna Góra tel. 55 247 81 51 wew. 32, pokój nr 15.
Załącznik : Zgłoszenie szkody w gospodarstwie rolnym, spowodowanej wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego
Kategoria gleby I
|
Gatunek roślin uprawnych |
Numery okresów raportów |
||||||||||||||
|
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
||
| Zboża ozime | – | + | + | ||||||||||||
| Zboża jare | – | + | + | ||||||||||||
| Kukurydza na ziarno | x | x | x | ||||||||||||
| Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | ||||||||||||
| Rzepak i rzepik | # | # | # | ||||||||||||
| Ziemniak | x | x | – | ||||||||||||
| Burak cukrowy | # | # | # | ||||||||||||
| Chmiel | x | x | x | ||||||||||||
| Tytoń | x | x | x | ||||||||||||
| Warzywa gruntowe | x | x | x | ||||||||||||
| Krzewy owocowe | – | + | + | ||||||||||||
| Drzewa owocowe | – | – | + | ||||||||||||
| Truskawki | – | + | + | ||||||||||||
| Rośliny strączkowe | x | x | x | ||||||||||||
Kategoria gleby II
|
Gatunek roślin uprawnych |
Numery okresów raportów |
||||||||||||||
|
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
||
| Zboża ozime | – | + | + | ||||||||||||
| Zboża jare | – | + | + | ||||||||||||
| Kukurydza na ziarno | x | x | x | ||||||||||||
| Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | ||||||||||||
| Rzepak i rzepik | – | – | – | ||||||||||||
| Ziemniak | x | x | – | ||||||||||||
| Burak cukrowy | – | – | – | ||||||||||||
| Chmiel | x | x | x | ||||||||||||
| Tytoń | x | x | x | ||||||||||||
| Warzywa gruntowe | x | x | x | ||||||||||||
| Krzewy owocowe | – | + | + | ||||||||||||
| Drzewa owocowe | – | – | – | ||||||||||||
| Truskawki | – | + | + | ||||||||||||
| Rośliny strączkowe | x | x | x | ||||||||||||
Kategoria gleby III
|
Gatunek roślin uprawnych |
Numery okresów raportów |
||||||||||||||
|
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
||
| Zboża ozime | – | – | – | ||||||||||||
| Zboża jare | – | – | + | ||||||||||||
| Kukurydza na ziarno | x | x | x | ||||||||||||
| Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | ||||||||||||
| Rzepak i rzepik | – | – | – | ||||||||||||
| Ziemniak | x | x | – | ||||||||||||
| Burak cukrowy | – | – | – | ||||||||||||
| Chmiel | x | x | x | ||||||||||||
| Tytoń | x | x | x | ||||||||||||
| Warzywa gruntowe | x | x | x | ||||||||||||
| Krzewy owocowe | – | – | – | ||||||||||||
| Drzewa owocowe | – | – | – | ||||||||||||
| Truskawki | – | – | – | ||||||||||||
| Rośliny strączkowe | x | x | x | ||||||||||||
Kategoria gleby IV
|
Gatunek roślin uprawnych |
Numery okresów raportów |
||||||||||||||
|
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
||
| Zboża ozime | – | – | – | ||||||||||||
| Zboża jare | – | – | – | ||||||||||||
| Kukurydza na ziarno | x | x | x | ||||||||||||
| Kukurydza na kiszonkę | x | x | x | ||||||||||||
| Rzepak i rzepik | – | – | – | ||||||||||||
| Ziemniak | x | x | – | ||||||||||||
| Burak cukrowy | – | – | – | ||||||||||||
| Chmiel | x | x | x | ||||||||||||
| Tytoń | x | x | x | ||||||||||||
| Warzywa gruntowe | x | x | x | ||||||||||||
| Krzewy owocowe | – | – | – | ||||||||||||
| Drzewa owocowe | – | – | – | ||||||||||||
| Truskawki | – | – | – | ||||||||||||
| Rośliny strączkowe | x | x | x | ||||||||||||
Oznaczenia symboli
|
– |
Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone |
|
+ |
Zagrożenie wystąpienia suszy |
|
x |
nie dotyczy w danym okresie |
|
* |
kategoria gleby nie występuje |
|
# |
na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana |

