Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, a w szczególności w zakresie jej odpowiedniej jakości u Odbiorców, w dniach od 02.11.2020 roku do 20.12.2020 roku przystąpił do płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej.
Płukanie sieci odbywać się będzie w godzinach nocnych, zazwyczaj od godz. 23:00 do 4:00, jednak skutki tych działań mogą być odczuwalne również w ciągu dnia. W części miejscowości w ciągu dnia, w godzinach od 8:00 do 14:00, prowadzone będzie również płukanie sieci przy użyciu hydrantów przeciwpożarowych.
Po wznowieniu dostawy wody, może wystąpić pogorszenie jakości wody, objawiające się żółtawo-brązowym zabarwieniem wody, pochodzącym z odłożonych w rurociągach osadów żelaza i manganu.
Prosimy Odbiorców o ograniczenie korzystania w tym czasie z urządzeń pralniczych. Do pozostałych celów higieniczno-sanitarnych woda może być używana bez ograniczeń.
Zaleca się wcześniejsze zaopatrzenie w niezbędne ilości wody.
Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych prac można uzyskać :
ZE Nowy Dwór Gdański: (55) 247-21-18
HARMONOGRAM
płukania sieci wodociągowej CWŻ na terenie gmin:
Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Stegna, Sztutowo, Ostaszewo
| Lp | Data | Miejscowość |
| 1 | 07.11.2020 | Michałowo |
| 2 | 08.11.2020 | Michałowo – Lubstowo |
| 3 | 09.11.2020 | Lubstowo – Solnica |
| 4 | 10.11.2020 | Jazowo |
| 5 | 11.11.2020 | Marzęcino |
| 6 | 12.11.2020 | Solnica – Nowy Dwór /TUGA/ |
| 7 | 13.11.2020 | Rychnowy – Nowy Dwór – Orłowo |
| 8 | 14.11.2020 | Półmieście |
| 9 | 15.11.2020 | Lipinka |
| 10 | 16.11.2020 | Świerki |
| 11 | 17.11.2020 | Świerki – Nowy Staw CPN |
| 12 | 18.11.2020 | Nowy Staw – CPN Brzózki |
| 13 | 19.11.2020 | Lipinka – Lubstowo |
| 14 | 20.11.2020 | Myszewo – Rychnowy |
| 15 | 21.11.2020 | Nowy Staw Internat |
| 16 | 22.11.2020 | Brzózki – Orłowo |
| 17 | 23.11.2020 | Orłowo – Nowy Dwór /Tuga/ |
| 18 | 24.11.2020 | Nowy Dwór – Rybina |
| 19 | 25 – 26.11.20 | Rybina – Stegna – Przemysław |
| 20 | 27.11.2020 | 1 – Rybina – Stegna – Przemysław, 2- Orłowo – Stare Babki |
| 21 | 28.11.2020 | 1 – Przemysław – Wiśniówka, 2- Stegna – Sztutowo |
| 22 | 29.11.2020 | 1 -Kąty Rybackie, 2 – Przemysław – Dworek – Stare Pole |
| 23 | 30.11.2020 | Orłowo – Dworek – Przemysław, N. Dwór – Rychnowy |
| 25 | 31.11.20 | Lubieszewo – Ostaszewo |
| 26 | 01.12.2020 | Teren działania CWŻ (płukanie sieci hydrantami p/poż) |
